Araç Parkurumuz

Özmal Kiralık Araç Listemiz
# | Araç Plaka | Marka - Model | Cinsi |
---|---|---|---|
1 | 55 AIL 871 | 2022 | Yarı Römork |
2 | 55 AIL 797 | 2022 | Yarı Römork |
3 | 55 AIL 803 | 2022 | Yarı Römork |
4 | 55 AIL 798 | 2022 | Yarı Römork |
5 | 55 AIL 808 | 2022 | Yarı Römork |
6 | 55 AIL 815 | 2022 | Yarı Römork |
7 | 55 AIL 824 | 2022 | Yarı Römork |
8 | 55 AIL 837 | 2022 | Yarı Römork |
9 | 55 AIL 840 | 2022 | Yarı Römork |
10 | 55 AIL 839 | 2022 | Yarı Römork |
11 | 55 AIH 552 | 2022 | Yarı Römork |
12 | 55 AIH 553 | 2022 | Yarı Römork |
13 | 55 AIH 551 | 2022 | Yarı Römork |
14 | 55 AIH 549 | 2022 | Yarı Römork |
15 | 55 AIH 548 | 2022 | Yarı Römork |
16 | 55 AIH 547 | 2022 | Yarı Römork |
17 | 55 AIH 542 | 2022 | Yarı Römork |
18 | 55 AIH 541 | 2022 | Yarı Römork |
19 | 55 AIH 540 | 2022 | Yarı Römork |
20 | 55 AIH 545 | 2022 | Yarı Römork |
21 | 55 AIH 543 | 2022 | Yarı Römork |
22 | 55 AIH 527 | 2022 | Yarı Römork |
23 | 55 AIH 524 | 2022 | Yarı Römork |
24 | 55 AIH 520 | 2022 | Yarı Römork |
25 | 55 AIH 554 | 2022 | Yarı Römork |
26 | 55 AIH 620 | 2022 | Yarı Römork |
27 | 06 BSE 439 | 2019 | Yarı Römork |
28 | 06 BSE 454 | 2019 | Yarı Römork |
29 | 06 BSE 475 | 2019 | Yarı Römork |
30 | 06 BSE 488 | 2019 | Yarı Römork |
31 | 06 BSE 499 | 2019 | Yarı Römork |
32 | 06 BSH 451 | 2019 | Yarı Römork |
33 | 06 BSH 471 | 2019 | Yarı Römork |
34 | 06 BSH 493 | 2019 | Yarı Römork |
35 | 06 BSH 508 | 2019 | Yarı Römork |
36 | 06 BSH 530 | 2019 | Yarı Römork |
37 | 34 BJY 433 | 2018 | Yarı Römork |
38 | 34 BJY 506 | 2018 | Yarı Römork |
39 | 34 BJY 474 | 2018 | Yarı Römork |
40 | 34 BJY 856 | 2018 | Yarı Römork |
41 | 34 BLR 602 | 2018 | Yarı Römork |
42 | 34 BLR 566 | 2018 | Yarı Römork |
43 | 34 BLR 563 | 2018 | Yarı Römork |
44 | 34 BLR 571 | 2018 | Yarı Römork |
45 | 34 BLR 541 | 2018 | Yarı Römork |
46 | 34 BLR 597 | 2018 | Yarı Römork |
47 | 34 BLR 547 | 2018 | Yarı Römork |
48 | 34 BLR 554 | 2018 | Yarı Römork |
49 | 34 BLR 614 | 2018 | Yarı Römork |
50 | 34 BLR 592 | 2018 | Yarı Römork |
51 | 34 BLR 609 | 2018 | Yarı Römork |
52 | 34 BLR 562 | 2018 | Yarı Römork |
53 | 34 BLR 604 | 2018 | Yarı Römork |
54 | 34 BLR 549 | 2018 | Yarı Römork |
55 | 34 BLR 502 | 2018 | Yarı Römork |
56 | 34 BLR 537 | 2018 | Yarı Römork |
57 | 34 BJV 990 | 2018 | Yarı Römork |
58 | 34 BLR 487 | 2018 | Yarı Römork |
59 | 34 BLR 584 | 2018 | Yarı Römork |
60 | 34 BLR 588 | 2018 | Yarı Römork |
61 | 34 BLR 583 | 2018 | Yarı Römork |
62 | 34 BJY 202 | 2018 | Yarı Römork |
63 | YARI RÖMORK | 2008 | Yarı Römork |
64 | YARI RÖMORK | 2008 | Yarı Römork |
65 | AÇIK SAÇ KASALI YARI RÖMORK | 1992 | Yarı Römork |
66 | YARI RÖMORK | 2008 | Yarı Römork |
67 | DAMPERLİ YARI RÖMORK | 2008 | Yarı Römork |
68 | YARI RÖMORK | Yarı Römork | |
69 | DAMPERLİ YARI RÖMORK | Yarı Römork | |
70 | DAMPERLİ YARI RÖMORK | Yarı Römork | |
71 | DAMPERLİ YARI RÖMORK | Yarı Römork | |
72 | DAMPERLİ YARI RÖMORK | Yarı Römork | |
73 | DAMPERLİ YARI RÖMORK | Yarı Römork | |
74 | 35 NNJ 44 | 2014 | Yarı Römork |
75 | 35 NNJ 45 | 2014 | Yarı Römork |
76 | 35 NNJ 46 | 2014 | Yarı Römork |
77 | 35 NNH 72 | 2014 | Yarı Römork |
78 | 35 NNH 68 | 2014 | Yarı Römork |
79 | 41 R 0873 | 2003 | Yarı Römork |
80 | 35 NAB 07 | 2012 | Yarı Römork |
81 | 06 DF 8262 | 2011 | Yarı Römork |
82 | 06 BM 5777 | 2006 | Yarı Römork |
83 | 06 DF 8263 | 2011 | Yarı Römork |
84 | 06 DE 2992 | 2011 | Yarı Römork |
85 | 06 BE 3899 | 2007 | Yarı Römork |
86 | 06 DTR 94 | 2007 | Yarı Römork |
87 | 06 BJ 9142 | 2008 | Yarı Römork |
88 | 06 BJ 9140 | 2008 | Yarı Römork |
89 | 06 BJ 9143 | 2008 | Yarı Römork |
90 | 06 DE 2990 | 2014 | Yarı Römork |
91 | 06 DE 2991 | 2014 | Yarı Römork |
92 | 06 DF 8262 | 2014 | Yarı Römork |
93 | 35 NJT 91 | 2015 | Yarı Römork |
94 | 35 NJT 37 | 2015 | Yarı Römork |
95 | 35 NJZ 63 | 2015 | Yarı Römork |
96 | 35 NJT 72 | 2015 | Yarı Römork |
97 | 35 NJZ 85 | 2015 | Yarı Römork |
98 | 35 NJT 92 | 2015 | Yarı Römork |
99 | 35 NJT 83 | 2015 | Yarı Römork |
100 | 35 NJT 40 | 2015 | Yarı Römork |
101 | 35 NJT 59 | 2015 | Yarı Römork |
102 | 35 NNP 31 | 2015 | Yarı Römork |
103 | 35 NNP 32 | 2015 | Yarı Römork |
104 | 35 NNP 33 | 2015 | Yarı Römork |
105 | 35 NNP 28 | 2015 | Yarı Römork |
106 | 35 NNP 30 | 2015 | Yarı Römork |
107 | 35 NNP 29 | 2015 | Yarı Römork |
108 | 35 NNZ 43 | 2015 | Yarı Römork |
109 | 35 NNZ 42 | 2015 | Yarı Römork |
110 | 35 NNZ 41 | 2015 | Yarı Römork |
111 | 35 NNZ 40 | 2015 | Yarı Römork |
112 | 35 NNZ 39 | 2015 | Yarı Römork |
113 | 35 NNZ 36 | 2015 | Yarı Römork |
114 | 35 NNZ 37 | 2015 | Yarı Römork |
115 | 35 NNZ 45 | 2015 | Yarı Römork |
116 | 35 NNZ 38 | 2015 | Yarı Römork |
117 | 35 NNZ 44 | 2015 | Yarı Römork |
118 | 06 CDE 899 | 2020 | Yarı Römork |
119 | 06 CDE 983 | 2020 | Yarı Römork |
120 | 06 CDE 932 | 2020 | Yarı Römork |
121 | 06 CDF 064 | 2020 | Yarı Römork |
122 | 06 CDF 036 | 2020 | Yarı Römork |
123 | 06 CDF 120 | 2020 | Yarı Römork |
124 | 06 CDF 137 | 2020 | Yarı Römork |
125 | 06 CDF 149 | 2020 | Yarı Römork |
126 | 06 CDF 178 | 2020 | Yarı Römork |
127 | 06 CDF 161 | 2020 | Yarı Römork |
128 | 06CDN 050 | 2020 | Yarı Römork |
129 | 06 CDN 067 | 2020 | Yarı Römork |
130 | 06 CDN 077 | 2020 | Yarı Römork |
131 | 06 CDN 085 | 2020 | Yarı Römork |
132 | 06 CDN 015 | 2020 | Yarı Römork |
133 | 06 CDN 037 | 2020 | Yarı Römork |
134 | 06 CDM 993 | 2020 | Yarı Römork |
135 | 06 CDN 026 | 2020 | Yarı Römork |
136 | 06 CDM 876 | 2020 | Yarı Römork |
137 | 06 CDM 861 | 2020 | Yarı Römork |
138 | 06 CDM 983 | 2020 | Yarı Römork |
139 | 06 CDM 960 | 2020 | Yarı Römork |
140 | 06 BSS 958 | 1998 | Çekici |
141 | AS 32 300 LN | 2005 | Damperli Kamyon |
142 | AS 32 300 LN | 2005 | Damperli Kamyon |
143 | MP 380 E 37 | 1998 | Damperli Kamyon |
144 | MP 3880 E 42 | 1997 | Damperli Kamyon |
145 | MP E 42H 6X4 | 1997 | Damperli Kamyon |
146 | MP E 42H 6X4 | 1998 | Damperli Kamyon |
147 | 2631 6X4 13200 | 1996 | Damperli Kamyon |
148 | 2631 6X4 -(MİKSER) | 1996 | Damperli Kamyon |
149 | 3031 B 6X4 35 | 1996 | Damperli Kamyon |
150 | FAC 85430S570 - AHŞAP KASA | 2006 | Damperli Kamyon |
151 | FAC 85430S570 - AHŞAP KASA | 2006 | Damperli Kamyon |
152 | PD 950 | 2000 | Damperli Kamyon |
153 | Damperli Kamyon | Damperli Kamyon | |
154 | HIUPIN Römork | Römork | |
155 | Römork | Römork | |
156 | PD 950 AS - AKARYAKIT TANKERİ | Kamyon | |
157 | XLCPD 700 AS - AKARYAKIT TANKERİ | Kamyon | |
158 | 1314 4X2 3640 - AKARYAKIT TANKERİ | TANKER | |
159 | 1341 - FRIGOFRIG KASA | Kamyon | |
160 | 308 D | Kamyonet | |
161 | Silobas Römork | Silobas Tır | |
162 | Silobas Römork | Silobas Tır | |
163 | 06 BSS 958 | 1998 | Çekici |
164 | 06 BTB 260 | 2000 | Çekici |
165 | FTS 3300 DKX AT 1297 | 1986 | Çekici |
166 | FTS 3300 DKX AT 1297 | 1986 | Çekici |
167 | TGA 33.430 6X4 BBS | 2007 | Çekici |
168 | AXOR 1840 LS | 2010 | Çekici |
169 | AXOR 1840 LS | 2010 | Çekici |
170 | PRO 1144 N 32 | 2011 | Çekici |
171 | PRO 1144 N 32 | 2011 | Çekici |
172 | 35 NNL 07 | 2014 | Çekici |
173 | 35 NNL 08 | 2014 | Çekici |
174 | 35 NNL 09 | 2014 | Çekici |
175 | 35 NNH 79 | 2014 | Çekici |
176 | 35 NNH 77 | 2014 | Çekici |
177 | 35 NNH 78 | 2014 | Çekici |
178 | 35 NMR 21 | 2013 | Çekici |
179 | 35 NMR 22 | 2013 | Çekici |
180 | 35 NMR 47 | 2013 | Çekici |
181 | 35 NNM 98 | 2015 | Çekici |
182 | 35 NNM 94 | 2014 | Çekici |
183 | 35 NNM 95 | 2014 | Çekici |
184 | 35 NNN 04 | 2014 | Çekici |
185 | 35 NNN 07 | 2014 | Çekici |
186 | 35 NNM 97 | 2014 | Çekici |
187 | 35 NNM 96 | 2014 | Çekici |
188 | 35 NNN 06 | 2014 | Çekici |
189 | 35 NNN 02 | 2014 | Çekici |
190 | 35 NNN 05 | 2015 | Çekici |
191 | 35 NNZ 21 | 2015 | Çekici |
192 | 35 NNZ 22 | 2015 | Çekici |
193 | 35 NNZ 23 | 2015 | Çekici |
194 | 35 NNZ 24 | 2015 | Çekici |
195 | 35 NNZ 25 | 2015 | Çekici |
196 | 35 NNZ 26 | 2015 | Çekici |
197 | 35 NNZ 27 | 2015 | Çekici |
198 | 35 NNZ 28 | 2015 | Çekici |
199 | 35 NNZ 29 | 2015 | Çekici |
200 | 35 NNZ 30 | 2015 | Çekici |
201 | 36 NNZ 29 | 2015 | Çekici |
202 | 36 NNZ 30 | 2015 | Çekici |
203 | 37 NNZ 29 | 2015 | Çekici |
204 | 37 NNZ 30 | 2015 | Çekici |
205 | 38 NNZ 29 | 2015 | Çekici |
206 | 38 NNZ 30 | 2015 | Çekici |
207 | 39 NNZ 29 | 2015 | Çekici |
208 | 39 NNZ 30 | 2015 | Çekici |
209 | 40 NNZ 29 | 2015 | Çekici |
210 | 40 NNZ 30 | 2015 | Çekici |
211 | 41 NNZ 29 | 2015 | Çekici |
212 | 41 NNZ 30 | 2015 | Çekici |
213 | 42 NNZ 29 | 2015 | Çekici |
214 | 42 NNZ 30 | 2015 | Çekici |
215 | 43 NNZ 29 | 2015 | Çekici |
216 | 43 NNZ 30 | 2015 | Çekici |
217 | 44 NNZ 29 | 2015 | Çekici |
218 | Pick-Up | Pick-Up | Pick-Up |
219 | 35 NDL 35 | 2015 | Otomobil |
220 | Panelvan Minibüs | Panelvan Minibüs | Panelvan Minibüs |
221 | Panelvan | Panelvan | Panelvan |
Özmal Kiralık İş Makinası Listemiz
# | Araç Plaka | Marka - Model | Cinsi |
---|---|---|---|
1 | 34-07-21378 | 2007 | Ekskavatör |
2 | 34-06-7938 | 2006 | Ekskavatör |
3 | 07-01-12-0008 | 2006 | Ekskavatör |
4 | 07-01-08-232 | 2003 | Ekskavatör |
5 | 06-01-368 | 1997 | Ekskavatör |
6 | 34-05-11746 | 2005 | Ekskavatör |
7 | 66-07-11-0013 | 2011 | Yükleyici |
8 | 06-02-036 | 1987 | Yükleyici |
9 | 06-01-368 | 1997 | EKSKAVATOR |
10 | 34-07-21378 | 2007 | EKSKAVATOR |
11 | 34-05-11746 | 2005 | EKSKAVATOR |
12 | 06-02-036 | 1987 | Yükleyici |
13 | 3331 | 2001 | Beton Pompası |
14 | 3331 | 2000 | Beton Pompası |
15 | 3026-MİKSER RUHSATLI | 2008 | Beton Pompası |
16 | 3340 | 2008 | Beton Pompası |
17 | 3031 | 1999 | Transmikser |
18 | 3335 | 2001 | Transmikser |
19 | 3335 | 2001 | Transmikser |
20 | 3335 | 2001 | Transmikser |
21 | 3234 | 2001 | Transmikser |
22 | 2631 | 2001 | Transmikser |
23 | 2631 | 1996 | Transmikser |
24 | 4140 | 2007 | Transmikser |
25 | 4140 | 2007 | Transmikser |
26 | 3031 | 1998 | Transmikser |
27 | MP380 | 1997 | Transmikser |
28 | 3028 | 2006 | Transmikser |
29 | 2631 6X4 4100 | 1996 | HİUP VİNÇ |
30 | 81-2007-02 | 1997 | Loader |
31 | 81-2006-009 | 1998 | Loader |
32 | 34-06-17108 | 2006 | Loader |
33 | 81-2006-005 | 2006 | JCB |
34 | 34-08-706 | 2007 | JCB |
35 | Ekskavatör 1996 | 1996 | Ekskavatör |
36 | Ekskavatör 1998 | 1998 | Ekskavatör |
37 | Ekskavatör 1998 | 1998 | Ekskavatör |
38 | 34-05-4152 | 2005 | Ekskavatör |
39 | 34-08-9504 | 2008 | Ekskavatör |
40 | 34-06-17112 | 2006 | Ekskavatör |
41 | Silindir | 1987 | Silindir |
42 | Paletli Loader | 1987 | Paletli Loader |
43 | Dozer | 1976 | Dozer |
44 | Dozer | 1986 | Dozer |
45 | Greyder | 1979 | Greyder |
46 | FORKLİFT 3T | 2004 | FORKLİFT 3T |
47 | FORKLİFT 3T | 2004 | FORKLİFT 3T |
48 | KOMPRESÖR | KOMPRESÖR | |
49 | SAHA JENERATÖRÜ | SAHA JENERATÖRÜ | |
50 | PROBOT TAŞ DÖŞEME M. | 2008 | PROBOT TAŞ DÖŞEME M. |
Üretim Tesisleri Listemiz
# | Araç Plaka | Marka - Model | Cinsi |
---|---|---|---|
1 | Beton Santralleri | 4 | |
2 | Parketaş Üretim Makineleri | 2 | |
3 | Büz ve Eleman Üretim Makineleri | 5 | |
4 | Beton Ürünleri Üretim Makineleri | 2 | |
5 | Kırma - Eleme ve Yıkama Tesisleri | 4 | |
6 | Kırma - Eleme Tesisi | 1 | |
7 | Mıcır Eleme Tesisi | 1 |
Mermer Üretim Tesisleri Listemiz
# | Araç Plaka | Marka - Model | Cinsi |
---|---|---|---|
1 | S/T Makinası | 1 | |
2 | Ebatlama Makinası | 2 | |
3 | 12+3 Cilalama Makinası | 1 | |
4 | Yarma Makinası | 1 | |
5 | Tel Kesme - Dayama Ekipmanı | 1 |
Mobil Tesis Listemiz
# | Araç Plaka | Marka - Model | Cinsi |
---|---|---|---|
1 | 60 M3/H Beton Santrali Göker | 1 | |
2 | 100 M3/H Beton Santrali Göker | 1 |